ИМЯ | Мин/макс количество участников | Длительность программы | Цена | Адрес |
---|---|---|---|---|
Виртуальная арена | 2/15 | 1 час игра + 1 час в зоне отдыха | 7000 рублей будни, 9000 выходные | Стадион Мордовия Арена, ул. Волгоградская, 1, вход 4 |
Лазертаг нового поколения | 8/40 | 2 часа игра + 60 минут в комнате отдыха | 600 рублей с человека в будни, 700 в выходные и праздники | Стадион Мордовия Арена, ул. Волгоградская, 1 и ул. Строительная 15, к. 2 |
Квест "Кальмар" | 8/40 | 1 час игра + 1 час в зоне отдыха | 800 рублей с человека в будни, 900 в выходные и праздники | Стадион Мордовия Арена, ул. Волгоградская, 1, вход 4 |
Квест "Школа разведчика Standoff" | 8/40 | 1 час квест + 1 час в зоне отдыха | 800 рублей с человека в будни, 900 в выходные и праздники | Стадион Мордовия Арена, ул. Волгоградская, 1, вход 4 |
Гидробол | 8/40 | 1,5 часа игра + 60 минут в комнате отдыха | 700 рублей с человека в будни, 800 в выходные и праздники | Стадион Мордовия Арена, ул. Волгоградская, 1, вход 4 |
Картинг | 1/30 | 10 минут заезд, либо групповая программа-турнир | от 300 рублей за заезд | Стадион Мордовия Арена, ул. Волгоградская, 1, вход 4 |
Пейнтбол | 8/40 | 1,5 часа игра + зона отдыха без ограничения времени | 800 рублей с человека | Стадион Мордовия Арена, ул. Волгоградская, 1 и ул. Строительная 15, к. 2 |
Квест "Королевская битва" | 8/40 | 1 час квест + 1 час игра в лазертаг + 1 час в зоне отдыха | 1200 рублей с человека в будни, 1300 в выходные и праздники | Стадион Мордовия Арена, ул. Волгоградская, 1, вход 4 |
Лазертаг + Гидробол | 8/40 | 1 час гидробол + 1 час лазертаг + 1 час в комнате отдыха | 900 рублей с человека | Стадион Мордовия Арена, ул. Волгоградская, 1, вход 4 |
Игровая комната | 4/30 | Разные программы по времени и наполнению | От 350 рублей с человека | Стадион Мордовия Арена, ул. Волгоградская, 1, вход 4 |
Set up a web page with Mobirise